Saison Équipe
jeudi 27 février 2025
Soirée Saison Équipe #1
Résultats de l'événement
| # | Joueur | Points | Victoires | Défaites | Bulls | Triples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tank | 10 | 10 | 0 | 22 | 15 |
| 2 | Thunder | 7 | 7 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | Captain | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 |
| 4 | Albatros | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 |
| 5 | Bogey | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | Maverick | 6 | 6 | 4 | 11 | 4 |
| 7 | Cobra Kai | 6 | 6 | 4 | 15 | 10 |
| 8 | Steelman | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 |
| 9 | Rook | 5 | 5 | 5 | 17 | 8 |
| 10 | Moneymaker | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Joker | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| 12 | Sniper | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | Phoenix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dart Gangster | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Russe | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 16 | Maxson Dart | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 17 | Grizzly | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 18 | Hitman | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 19 | Venom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bagheera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
