Classement
Classement de la saison avec tous les statistiques
Saison:
Classement Saison 2026
| # | Joueur | Points | Victoires | Défaites | Bulls | Triples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain | 49 | 41 | 9 | 139 | 109 |
| 2 | Tank | 45 | 42 | 8 | 126 | 83 |
| 3 | Albatros | 38 | 32 | 8 | 101 | 85 |
| 4 | Cobra Kai | 36 | 27 | 13 | 84 | 68 |
| 5 | Rook | 35 | 26 | 14 | 97 | 63 |
| 6 | Thunder | 33 | 31 | 9 | 116 | 75 |
| 7 | Steelman | 33 | 22 | 18 | 53 | 57 |
| 8 | Bogey | 28 | 22 | 28 | 46 | 49 |
| 9 | Joker | 27 | 23 | 27 | 61 | 51 |
| 10 | Moneymaker | 26 | 23 | 27 | 86 | 68 |
| 11 | Maverick | 26 | 17 | 13 | 64 | 21 |
| 12 | Hitman | 21 | 17 | 23 | 69 | 39 |
| 13 | Phoenix | 21 | 16 | 24 | 60 | 62 |
| 14 | Russe | 19 | 14 | 26 | 42 | 43 |
| 15 | Sniper | 17 | 13 | 27 | 42 | 45 |
| 16 | Grizzly | 15 | 11 | 39 | 40 | 52 |
| 17 | Maxson Dart | 14 | 5 | 32 | 33 | 34 |
| 18 | Dart Gangster | 13 | 8 | 32 | 59 | 42 |
| 19 | Bagheera | 13 | 8 | 22 | 23 | 43 |
| 20 | Venom | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 |
