Saison Équipe
jeudi 20 mars 2025
Soirée Saison Équipe #2
Résultats de l'événement
| # | Joueur | Points | Victoires | Défaites | Bulls | Triples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain | 9 | 9 | 1 | 24 | 25 |
| 2 | Thunder | 9 | 9 | 1 | 29 | 24 |
| 3 | Bogey | 7 | 7 | 3 | 12 | 9 |
| 4 | Rook | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 |
| 5 | Tank | 7 | 7 | 3 | 22 | 14 |
| 6 | Venom | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 7 | Steelman | 6 | 6 | 4 | 10 | 17 |
| 8 | Bagheera | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 |
| 9 | Hitman | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 |
| 10 | Maverick | 5 | 5 | 5 | 29 | 2 |
| 11 | Cobra Kai | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 |
| 12 | Sniper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Albatros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Russe | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 15 | Grizzly | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 16 | Joker | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 17 | Dart Gangster | 3 | 3 | 7 | 14 | 2 |
| 18 | Moneymaker | 3 | 3 | 7 | 15 | 12 |
| 19 | Phoenix | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 |
| 20 | Maxson Dart | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
