Classement
Classement de la saison avec tous les statistiques
Saison:
Classement Saison 2026
| # | Joueur | Points | Victoires | Défaites | Bulls | Triples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain | 41 | 33 | 7 | 116 | 92 |
| 2 | Tank | 37 | 34 | 6 | 101 | 71 |
| 3 | Thunder | 33 | 31 | 9 | 116 | 75 |
| 4 | Cobra Kai | 33 | 27 | 13 | 84 | 68 |
| 5 | Rook | 32 | 26 | 14 | 97 | 63 |
| 6 | Albatros | 31 | 25 | 5 | 80 | 66 |
| 7 | Steelman | 28 | 17 | 13 | 43 | 52 |
| 8 | Bogey | 25 | 19 | 21 | 43 | 43 |
| 9 | Maverick | 23 | 17 | 13 | 64 | 21 |
| 10 | Moneymaker | 22 | 19 | 21 | 72 | 57 |
| 11 | Joker | 20 | 16 | 24 | 49 | 48 |
| 12 | Phoenix | 18 | 13 | 17 | 48 | 50 |
| 13 | Russe | 16 | 14 | 26 | 42 | 43 |
| 14 | Hitman | 14 | 10 | 20 | 48 | 27 |
| 15 | Sniper | 13 | 9 | 21 | 32 | 37 |
| 16 | Grizzly | 11 | 7 | 33 | 35 | 42 |
| 17 | Maxson Dart | 11 | 5 | 32 | 33 | 34 |
| 18 | Bagheera | 11 | 6 | 14 | 12 | 31 |
| 19 | Dart Gangster | 10 | 5 | 25 | 48 | 30 |
| 20 | Venom | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 |
